Léa Louise Détroyat, –1973
- Name
- Léa Louise /Détroyat/
- Given names
- Léa Louise
- Surname
- Détroyat
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
---|---|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
Death of a husband | Joseph Pierre Hypolite Durand October 28, 1967 Mention du décès en marge de son acte de naissance archivesenligne.archives-isere.fr/mdr/index.php/docnumViewer/calculHierarchieDocNum/560417/484590:538822:543329:560417/1050/1680 p55/127 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
Death of a father | Régis Détroyat |
Death of a mother | Céline Allibe |
Death | 1973 |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:46 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — December 4, 1886 — VARACIEUX, 38 - Isère, France |
herself |
husband |
1882–1967
Birth: October 27, 1882
34
23 — SERRE-NERPOL, 38 - Isère, France Death: October 28, 1967 — SERRE-NERPOL, 38 - Isère, France |
---|---|
herself | |
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|