Jean Pierre Naud, 1844–
- Name
- Jean Pierre /Naud/
- Given names
- Jean Pierre
- Surname
- Naud
Birth | July 22, 1844
32 |
---|---|
Birth of a brother | Henri Naud about 1848 (aged 3 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 3 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 4 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 4 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 8 years) |
Death of a father | Pierre Naud October 4, 1865 (aged 21 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 26 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 26 years) |
Marriage contract | Marie Olympe Albani Durand — View this family Type: Me CLAVEL de VEYRAND May 6, 1871 (aged 26 years) |
Marriage | Marie Olympe Albani Durand — View this family May 9, 1871 (aged 26 years) |
Occupation | propriétaire (agriculteur) 1871 (aged 26 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 27 years) |
Death of a mother | Marie Chardon after 1871 (aged 26 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 28 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 34 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 43 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 49 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 50 years) |
Death of a wife | Marie Olympe Albani Durand March 1, 1896 (aged 51 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 54 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 61 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 61 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 68 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 75 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 76 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 76 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 79 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 86 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 87 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 91 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 91 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 100 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 95 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 99 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 102 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 102 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 109 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 114 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 114 years) |
Birth of a son | Joseph Pierre Naud Shared note: Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont ét… Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 02/08/2014 18:44:41. |
Birth of a son | Antoine Augustin Naud Shared note: Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont ét… Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 02/08/2014 18:44:41. |
Death | Yes |
Last change | January 16, 2014 – 14:01:32 |
father | |
---|---|
mother | |
himself |
1844–
Birth: July 22, 1844
32 — Mayoussière, VINAY, 38 - Isère, France Death: |
5 years
younger brother |
himself |
1844–
Birth: July 22, 1844
32 — Mayoussière, VINAY, 38 - Isère, France Death: |
---|---|
wife |
1850–1896
Birth: April 4, 1850
41
29 — SERRE-NERPOL, 38 - Isère, France Death: March 1, 1896 — Mayoussière, VINAY, 38 - Isère, France |
Marriage | Marriage — May 9, 1871 — SERRE-NERPOL, 38 - Isère, France |
son | |
son |