Henri Naud, 1848–
- Name
- Henri /Naud/
- Given names
- Henri
- Surname
- Naud
Birth | about 1848
36 |
---|---|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 0) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 0) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 0) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 4 years) |
Death of a father | Pierre Naud October 4, 1865 (aged 17 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 23 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 22 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 23 years) |
Death of a mother | Marie Chardon after 1871 (aged 23 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 25 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 31 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 39 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 46 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 47 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 51 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 57 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 58 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 65 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 72 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 72 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 72 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 76 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 83 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 84 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 88 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 88 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 97 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 92 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 96 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 98 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 99 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 106 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 110 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 111 years) |
Death | Yes |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:46 |
father | |
---|---|
mother | |
elder brother |
1844–
Birth: July 22, 1844
32 — Mayoussière, VINAY, 38 - Isère, France Death: |
5 years
himself |