… Payan, –
- Name
- /Payan/
- Surname
- Payan
Death of a father | André Payan September 21, 1827 Source: St Jean d'Hérans - Etat civil Date of entry in original source: January 31, 1849 |
---|---|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
Death of a sister | Victoire Eugénie Payan June 3, 1882 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
Death of a mother | Rose Guy |
Death | Yes |
Last change | May 15, 2019 – 15:02:49 |
father |
1794–1827
Birth: November 5, 1794 — CORDÉAC, 38 - Isère, France Death: September 21, 1827 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — August 16, 1821 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France |
2 months
sister |
1821–1822
Birth: October 16, 1821
26
23 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France Death: September 19, 1822 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France |
22 months
brother |
1823–
Birth: August 7, 1823
28
25 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France Death: |
2 years
sister |
1825–1882
Birth: September 7, 1825
30
27 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France Death: June 3, 1882 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France |
herself | |
brother |
1828–1828
Birth: July 1828
33
30 — LYON, 69 - Rhône, France Death: September 26, 1828 — SAINT-JEAN-D'HÉRANS, 38 - Isère, France |
partner | |
---|---|
herself |