Louis Prosper Rappelin, 1874–1942 (aged 67 years)
- Name
- Louis Prosper /Rappelin/
- Given names
- Louis Prosper
- Surname
- Rappelin
Birth | September 15, 1874 |
---|---|
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 4 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 13 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 19 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 20 years) |
Marriage | Angeline Sophie Bit-Mignon — View this family February 16, 1899 (aged 24 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 24 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 31 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 31 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 38 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 45 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 46 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 46 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 49 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 56 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 57 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 61 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (on the date of death)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 65 years) |
Death | April 29, 1942 (aged 67 years) Le Creux de la Thine, ANDANCETTE, 26 - Drôme, France Latitude: N45.260562 Longitude: E4.823416OpenStreetMap™ |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:45 |
himself |
1874–1942
Birth: September 15, 1874 — SAINT-UZE, 26 - Drôme, France Death: April 29, 1942 — Le Creux de la Thine, ANDANCETTE, 26 - Drôme, France |
---|---|
wife |
1878–1946
Birth: June 30, 1878
25
21 — SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-VALS, 26 - Drôme, France Death: March 1, 1946 — ANDANCE, 07 - Ardèche, France |
Marriage | Marriage — February 16, 1899 — ANDANCE, 07 - Ardèche, France |