Céline Marie Mayoussier-Blache, 1892–
- Name
- Céline Marie /Mayoussier-Blache/
- Given names
- Céline Marie
- Surname
- Mayoussier-Blache
Birth | November 30, 1892 |
---|---|
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 1 year) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 2 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 6 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 13 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 13 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 20 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 27 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 27 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 28 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 31 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 38 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 39 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 43 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 43 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 52 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 47 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 51 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 53 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 54 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 61 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 65 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 66 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 76 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 81 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 88 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 102 years) |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 (aged 114 years) |
Death of a father | Romain Félix Mayoussier-Blache |
Death of a mother | Judith Desestré |
Death | Yes |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:46 |
father | |
---|---|
mother | |
herself |
1892–
Birth: November 30, 1892 — VINAY, 38 - Isère, France Death: |
husband |
1884–
Birth: March 31, 1884
38
25 — VINAY, 38 - Isère, France Death: |
---|---|
herself |
1892–
Birth: November 30, 1892 — VINAY, 38 - Isère, France Death: |
son |
Private
–
|