Marie Clémentine Corréard, 1822–
- Name
- Marie Clémentine /Corréard/
- Given names
- Marie Clémentine
- Surname
- Corréard
Birth | October 23, 1822
46
36 Citation details: Document 9NUM/5E52/9 Bourg-d'Oisans (le). naissances. Coll. départementale ( 1818-1837 ) vue 84/391 |
---|---|
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 1 year) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 7 years)Note: dernier roi de France |
Death of a father | Jean Louis Etienne Corréard January 3, 1848 (aged 25 years) Citation details: Document 9NUM/5E52/17 Bourg-d'Oisans (le). décès. Coll. départementale ( 1839-1850 ) vue 234/318 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 25 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 26 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 26 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 30 years) |
Birth of a son | Alfred François Corréard April 4, 1855 (aged 32 years) |
Death of a mother | Anne Victoire Cuynat January 26, 1856 (aged 33 years) Citation details: Document 9NUM/5E186/24/216 Grenoble. décès. Coll. départementale ( 1856 ) vue 13/155 |
Marriage | François Sylvestre Monet — View this family December 1, 1858 (aged 36 years) Citation details: Document 9NUM/5E186/24/221 Grenoble. mariages. Coll. départementale ( 1858 ) vue 147/166 |
Occupation | lingère 1858 (aged 35 years)Citation details: Document 9NUM/5E186/24/221 Grenoble. mariages. Coll. départementale ( 1858 ) vue 147/166 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 48 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 47 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 48 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 50 years) |
Death of a brother | Maximin Auguste Corréard February 5, 1877 (aged 54 years) Citation details: Document 9NUM/5E186/24/279 Grenoble. décès. Coll. départementale ( 1877 ) vue 15/185 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 56 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 65 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 71 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 72 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 76 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 83 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 83 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 90 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 97 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 97 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 98 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 101 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 108 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 109 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 113 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 113 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 122 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 117 years) |
Death | Yes |
Last change | May 16, 2021 – 16:12:34 |
father |
1775–1848
Birth: November 20, 1775
30
21 — PRÉBOIS, 38 - Isère, France Death: January 3, 1848 — LE BOURG-D'OISANS, 38 - Isère, France |
---|---|
mother |
1786–1856
Birth: about 1786
36 Death: January 26, 1856 — GRENOBLE, 38 - Isère, France |
Marriage | Marriage — February 17, 1808 — LE BOURG-D'OISANS, 38 - Isère, France |
2 years
elder sister |
1810–
Birth: March 18, 1810
34
24 — BOURGOIN, 38 - Isère, France Death: |
10 months
elder brother |
1811–1811
Birth: January 24, 1811
35
25 — GRENOBLE, 38 - Isère, France Death: January 26, 1811 — GRENOBLE, 38 - Isère, France |
3 years
elder brother |
1814–
Birth: January 19, 1814
38
28 — BOURGOIN, 38 - Isère, France Death: |
3 years
elder brother |
1816–1877
Birth: August 29, 1816
40
30 — LE BOURG-D'OISANS, 38 - Isère, France Death: February 5, 1877 — GRENOBLE, 38 - Isère, France |
3 years
elder brother |
1819–
Birth: March 24, 1819
43
33 — LE BOURG-D'OISANS, 38 - Isère, France Death: |
18 months
elder sister |
1820–
Birth: September 4, 1820
44
34 — LE BOURG-D'OISANS, 38 - Isère, France Death: |
2 years
herself |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — December 1, 1858 — LE BOURG-D'OISANS, 38 - Isère, France |
|
1855–
Birth: April 4, 1855
39
32 — GRENOBLE, 38 - Isère, France |