Rosalie Thibaut, 1837–
- Name
- Rosalie /Thibaut/
- Given names
- Rosalie
- Surname
- Thibaut
Birth | 1837 |
---|---|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 11 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 11 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 11 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 15 years) |
Marriage | Louis Mezin — View this family December 13, 1854 (aged 17 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 34 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 33 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 34 years) |
Death of a husband | Louis Mezin March 8, 1873 (aged 36 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 36 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 42 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 50 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 57 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 58 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 62 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 68 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 69 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 76 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 83 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 83 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 83 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 87 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 94 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 95 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 99 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 99 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 108 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 103 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 107 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 109 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 110 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 117 years) |
Death | Yes |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:46 |
husband |
1819–1873
Birth: March 29, 1819
40
38 — LA MURETTE, 38 - Isère, France Death: March 8, 1873 — LA MURETTE, 38 - Isère, France |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — December 13, 1854 — LA MURETTE, 38 - Isère, France |