Germain Faure, 1855–
- Name
- Germain /Faure/
- Given names
- Germain
- Surname
- Faure
Birth | 1855
32
32 Source: St Jean d'Hérans - Etat civil Date of entry in original source: October 24, 1877 |
---|---|
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 16 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 15 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 16 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 18 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 24 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 32 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 39 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 40 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 44 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 50 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 51 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 58 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 65 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 65 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 65 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 69 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 76 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 77 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 81 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 81 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 90 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 85 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 89 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 91 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 92 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 99 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 103 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 104 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 114 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 119 years) |
Death of a father | Joseph Faure |
Death of a mother | Marie Julie Cormond |
Description | soldat en congé Source: St Jean d'Hérans - Etat civil Date of entry in original source: October 24, 1877 |
Death | Yes |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:46 |
father | |
---|---|
mother | |
elder brother | |
20 months
himself |