André Joseph Bit, 1872–1954 (aged 82 years)
- Name
- André Joseph /Bit/
- Given names
- André Joseph
- Surname
- Bit
Birth | March 23, 1872
23
20 |
---|---|
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 1 year) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 6 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 15 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 22 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 22 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 26 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 33 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 33 years) |
Birth of a son | Paul Bit 1913 (aged 40 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 40 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 47 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 48 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 48 years)Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 52 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 59 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 60 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 64 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 64 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 73 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 68 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 72 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 74 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 74 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 81 years) |
Death of a father | Andre Joseph Désiré Bit |
Death of a mother | Marie Chardon |
Death | December 3, 1954 (aged 82 years) Shared note: Décédé à Trellins |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:45 |
father |
1848–
Birth: September 15, 1848
39
31 — VINAY, 38 - Isère, France Death: |
---|---|
mother | |
himself |
1872–1954
Birth: March 23, 1872
23
20 — VINAY, 38 - Isère, France Death: December 3, 1954 — VINAY, 38 - Isère, France |
himself |
1872–1954
Birth: March 23, 1872
23
20 — VINAY, 38 - Isère, France Death: December 3, 1954 — VINAY, 38 - Isère, France |
---|---|
partner | |
son |