Anaïs Marie Mounier, –
- Name
- Anaïs Marie /Mounier/
- Given names
- Anaïs Marie
- Surname
- Mounier
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
---|---|
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
Birth of a son | Paul Bit 1913 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Death of a husband | André Joseph Bit December 3, 1954 Shared note: Décédé à Trellins |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 |
Death | Yes |
Last change | May 6, 2013 – 15:12:46 |
partner |
1872–1954
Birth: March 23, 1872
23
20 — VINAY, 38 - Isère, France Death: December 3, 1954 — VINAY, 38 - Isère, France |
---|---|
herself | |
son |